Notruf: 112 - Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit

Einsätze

hotline 112 

2025
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke + Bereitschaft) Bericht
1 11.02.25 X 1:29 3:00 Auslaufender Kraftstoff Rastanlage Steigerwald (4+1) >>
2024
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke + Bereitschaft) Bericht
16 12.11.24   16:30 17:45 Verkehrsabsicherung Martinsumzug (3)  
15 03.11.2024 X 19:22 20:05 Technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfall (8+2)  
14 20.10.2024   15:30 17:15 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (4)  
13 19.10.2024   14:30 15:30 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (4)  
12 03.10.2024 X 21:46 22:40 First Responder (7)  
11 28. - 29.09.24       Verkehrsabsicherung Faszination Garten  
10 09.09.2024 X 08:41   Unterstützung Rettungsdienst (0+2)  
9 22.08.24 X 4:33 5:45 Brandmeldeanlage (9) >>
8 20.08.24 X 17:29 18:10 Brand PKW (9+2) >>
7 11.07.24 X 15:57 16:25 Türöffnung (4+2) >>
6 25.06.24 X 6:39 7:20 Rettungsdienst Unterstützung (4+1) >>
5 24. - 26.05.24       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (15)  
4 23.05.24 X 14:04 14:50 Brandmeldeanlage (5) >>
3 27.04.24 X 17:20 19:00 Wasser im Keller (7) >>
2 15.02.24 X 18:26 19:30 ABC Gasgeruch (9) >>
1 19.01.24 X 14:46 15:30 ABC Kraftstoff (4) >>
2023
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke) Bericht
20 22.12.23   23:00 00:45 Baum auf Straße (4)  
19 21.12.23 X 22:10 22:55 Brandmeldeanlage (10) >>
18 10.11.23 X 14:18 15:00 Verkehrsunfall mit LKW/Bus - Keine Feststellung (6) >>
17 30.10.23 X 22:34 0:22 Fahrzeug in Graben (9) >>
16 15.10.23   14:30 16:10 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (4)  
15 14.10.23   14:30 15:35 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (3)  
14 07.10.23 X 9:14 10:14 First Responder (7) >>
13 03.10.23   17:30 17:58 Baum auf Straße (2)  
12 28.09.23 X 5:49 6:15 Brandmeldeanlage (6) >>
11 21. - 24.09.23       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (11)  
10 15.08.23 X 18:06 19:35 Straße reinigen (8) >>
9 12.08.23 X 16:18 16:45 Baum auf Straße (6) >>
8 04.08.23 X 2:51 4:35 Verkehrsunfall mit PKWs (7) >>
7 16.07.23   14:15 15:15 Baum auf Straße (6)  
6 17.06.23   21:15 23:45 Sicherheitswache Johannisfeuer (2)  
5 09.06.23   18:30 21:00 Verkehrsabsicherung SVW-Fest (2)  
4 09.06.23 X 15:14 15:45 Auslaufender Kraftstoff aus Fahrzeug (12) >>
3 07.06.23   18:30 20:30 Verkehrsabsicherung SVW-Fest (2)  
2 20.05.23 X 10:47 11:24 Auslaufender Kraftstoff aus Fahrzeug (10) >>
1 10. - 14.05.23       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (18)  
2022
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke) Bericht
11 07.11.22 X 21:58 22:30 Verkehrsunfall mit LKW auf Rastanlage (11) >>
10 16.10.22   14:30 16:15 Verkehrsabsicherung Kerwa Wachenroth - Umzug (4)  
9 15.10.22   14:30 15:35 Verkehrsabsicherung Kerwa Wachenroth (4)  
8 05.10.22 X 23:12 00:10 Verkehrsunfall mit PKW (9) >>
7 24. - 25.09.22       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (19)  
6 13.09.22   20:11 21:15 Ölschaden, Straße reinigen (5) >>
5 05.08.22   20:45 22:00 Baum auf Straße (2)  
4 18.06.22 X 21:20 21:35 Brand Freifläche klein (11) >>
3 18.06.22   21:00 22:00 Sicherheitswache Johannisfeuer (2)  
2 22.05.22 X 15:04 17:15 Ölschaden, Straße reinigen (5) >>
1  13. - 15.05.22       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (19)  
2021
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke) Bericht
9 20.11.21   17:08 17:50 Kind in Auto eingesperrt (1)  
8 21.10.21 X 08:54 09:25 Baum auf Straße, Im Orles (5) >>
7 16.10.21   16:00 18:15 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (3)  
6 25. - 26.09.21   9:00 18:00 Verkehrsabsicherung Faszination Garten (17)  
5 15.08.21 X 12:04 14:00 Brand LKW Rastanlage Steigerwald Süd (9) >>
4 10.07.21   07:05 14:15 Katastropheneinsatz Höchstadt (12)  
3 24.06.21 X 16:37 17:20 Auslaufender Kraftstoff (8) >>
2 08.06.21 X 17:19 20:30 Wasser in Gebäude (9) >>
1 30.03.21 X 20:58 00:00 Brand Sägewerk in Volkersdorf (8) >>
2020
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke) Bericht
3 26. - 27.09.20       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (?)  
2 26.09.20   09:52 11:00 Ausgedehnte Ölspur in Weingartsgreuth (4)  
1 28.03.20 X 15:32 18:40 Scheunenbrand in Schirnsdorf (6) >>
2019
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke) Bericht
11 11.11.19   17:00 17:45 Verkehrsabsicherung Martinsumzug (4)  
10 20.10.19   14:30 16:00 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (3)  
9 19.10.19   14:30 15:30 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (2)  
8 03.10.19   10:00 11:15 Verkehrsabsicherung Bibelweg (4)  
7 29.09.19   15:10 16:20 Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer (2)  
6 28. & 29.09.19       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (17)  
5 22.08.19 X 9:17 9:30 Brand Pkw auf BAB A3 (2) >>
4 08.08.19 X 13:28 14:45 Verkehrsunfall mit Motorrad auf BAB A3 (4) >>
3 30.06.19 X 5:55 7:45 Schwerer Verkehrsunfall auf BAB A3 (9) >>
2 15.06.19   21:30 22:30 Sicherheitswache Johannisfeuer (2)  
1 17. - 19.05.19       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (18)  
2018
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke) Bericht
8 09.12.18 X 12:40 13:10 Baum auf Straße (6) >>
7 12.11.18   17:00 18:00 Verkehrsabsicherung Martinsumzug (4)  
6 21.10.18   14:15 16:30 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (4)  
5 07.10.18 X 00:45 01:15 Brand Pkw Rastanlage Steigerwald (6) >>
4 30.09.18 X 17:32 18:30 Unfall mit Motorrad auf BAB A3 (9) >>
3 29. - 30.09.18       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (16)  
2 07.08.18 X 17:27 18:15 Gebüschbrand nahe Rastanlage (8) >>
1 04. - 06.05.18       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (16)  
2017
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke) Bericht
11 14.11.17   16:45 17:45 Verkehrsabsicherung Martinsumzug (3)  
10 15.10.17   14:45 16:45 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (3)  
9 03.10.17   09:50 11:00 Verkehrsabsicherung Bibelweg (4)  
8 23. & 24.09.17       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (15)  
7 11.09.17 X 17:25 18:00 Privater Rauchmelder, Weingartsgreuth, Im Orles (8) >>
6 06.07.17 X 17:50 18:10 Verkehrsunfall Rastanlage Steigerwald Süd (9)  
5 07.06.17 X 17:36 18:45 Technische Hilfeleistung Rastanlage Steigerwald Süd (9) >>
4 29.05.17 X 11:38 12:00 Kühlmittel aus LKW, Rastanlage Steigerwald (4)  
3 17.04.17 X 14:00 14:45 Baum auf Straße (10)  
2 11.04.17 X 08:45 09:50 Verletzte Person bei Waldarbeiten (5)  
1 23.02.17   19:45 20:15 Baum auf Straße (3)  
2016
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke) Bericht
6 15.11.16   17:00 18:15 Verkehrsabsicherung Martinsumzug (4)  
5 13.11.16   11:38 12:45 Ölspur in Weingartsgreuth (3)  
4 16.09.16   14:45 17:00 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (5)  
3 24. & 25.09.16       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (16)  
2 23.07.16 X 23:01 23:30 Brandnachschau PKW Rastanlage Steigerwald (8)  
1 09.01.16   16:45 17:45 Ölspur in Weingartsgreuth (2)  
2015
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke) Bericht
8 23.11.15 X 15:05 16:15 Verkehrsunfall Weingartsgreuth Richtung Buchfeld (7)  
7 10.11.15   17:00 17:45 Verkehrsabsicherung Martinsumzug (2)  
6 18.10.15   14:00 16:00 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (4)  
5 26. & 27.09.15       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (18)  
4 07.07.15 X 14:01 15:05 Feldbrand bei Wachenroth (5) >>
3 28.06.15 X 16:16 17:35 Verkehrsunfall mit Motorrad bei Rastanlage (7)  
2 19.06.15   21:30 22:15 Sicherheitswache Johannisfeuer (1)  
1 28. & 29.03.15       Verkehrsabsicherung Ostermarkt (8)  
2014
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke) Bericht
8 10.11.14   16:45 18:45 Verkehrsabsicherung Martinsumzug (3)  
7 19.10.14   13:45 15:45 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (5)  
6 27. & 28.09.14       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (16)  
5 21.08.14 X 13:28 14:40 Garagenbrand in Weingartsgreuth (7)  
4 25.06.14 X 16:17 17:00 Brennender Grünstreifen neben Autobahn A3 (5)  
3 19.06.14 X 13:30 13:50 Brandmeldeanlage Rastanlage Steigerwald (9)  
2 14.06.14   21:30 22:30 Sicherheitswache Johannisfeuer (1)  
1 29. & 30.03.14       Verkehrsabsicherung Ostermarkt (7)  
2013
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke) Bericht
15 13.12.13 X 14:06 14:36 Ölspur in Weingartsgreuth, Im Orles (6)  
14 11.11.13   16:45 18:15 Verkehrsabsicherung Martinsumzug (4)  
13 20.10.13   15:15 17:00 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (5)  
12 28. & 29.09.13       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (17)  
11 27.09.13 X 19:38 00:00 Katastrophenschutzübung in Herzogenaurach (8) >>
10 14.09.13 X 07:11 07:45 Kellerbrand in Unteralbach (9) >>
9 02.08.13 X 10:47 11:30 Waldbrand zw. Reumannswind und Possenfelden (7)  
8 22.06.13 X 12:22 12:34 Gasaustritt Am Schafberg in Wachenroth (9)  
7 05.06.13 X 21:54 23:35 Kleintierrettung in Weingartsgreuth (9)  
6 01.06.13 X 10:18 11:35 Wasserschaden in Weingartsgreuth (9)  
5 29.05.13 X 15:47 16:55 Ölspur zw. Horbach und Ailsbach (7)  
4 10.04.13 X 10:54 11:25 Brandmeldeanlage Rastanlage Steigerwald (2)  
3 02.04.13 X 23:04 23:35 Schwelbrand in Oberalbach (12) >>
2 23. & 24.03.13       Verkehrsabsicherung Ostermarkt (6)  
1 14.01.13 X 10:12 10:25 Wohnungsbrand in Kleinwachenroth (2) >>
2012
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke) Bericht
14 20.11.12 X 18:00 18:45 Ölspur zw. Weingartsgreuth und Simmersdorf (9)  
13 21.10.12 X 16:22 16:45 Baum über Straße (8)  
12 21.10.12   15:15 16:22 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (4)  
11 05.10.12 X 06:17 07:10 Scheunenbrand in Wachenroth (8)  
10 29. & 30.09.12       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (22)  
9 19.08.12   13:30 17:30 Verkehrsabsicherung Glatiatorenwettkampf (4)  
8 29.06.12 X 19:34 19:50 Fehlalarm wg. Johannisfeuer in Wachenroth (10)  
7 01.05.12 X 09:44 10:55 Gestrüppbrand in Weingartsgreuth (10)  
6 04.04.12 X 08:32 09:00 Brandmeldeanlage Fa. Murk Wachenroth (8)  
5 06.03.12 X 06:46 10:45 Brand eines Maschinenhallenanbaus mit Stroh (6) >>
4 13.02.12 X 17:26 18:35 Küchenbrand in Kleinwachenroth (9) >>
3 08.02.12 X 15:34 16:50 Brand in Lagerhalle Fa. Röckelein Wachenroth (8) >>
2 01.02.12 X 22:17 22:30 Brandmeldeanlage Rastanlage Steigerwald (9)  
1 01.02.12 X 19:07 19:25 Brandmeldeanlage Rastanlage Steigerwald (9)  
2011
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke) Bericht
8 10.11.11   16:30 18:00 Verkehrsabsicherung Martinsumzug (4)  
7 16.10.11   15:00 16:45 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (3)  
6 24. & 25.09.11       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (22)  
5 21.08.11   14:00 17:00 Verkehrsabsicherung Bobbycarrennen (3)  
4 28.05.11   16:00 17:00 Verkehrsabsicherung Landkreislauf (2)  
3 15.04.11   18:30 20:15 Verkehrsabsicherung Jugendkreuzweg (3)  
2 08.01.11   23:15 01:15 Keller unter Wasser (1)  
1 05.01.11   07:45 08:45 Reithalle droht einzustürzen (7)  
2010
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke) Bericht
7 10.11.10   16:45 18:00 Verkehrsabsicherung Martinsumzug (3)  
6 17.10.10   15:00 16:45 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (6)  
5 25. & 26.09.10       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (15)  
4 10.08.10 X 15:50 16:30 Auslaufender Kraftstoff Rastanlage Nord (7)  
3 14.07.10 X 17:50 18:10 Brand eines Lkws bei Geiselwind (9)  
2 26. & 27.06.10       Verkehrsabsicherung 1100 Jahre Lonnerstadt (9)  
1 17.06.10   18:00 18:40 Katze von Baum gerettet (4)  
2009
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke) Bericht
9 12.12.09 X 23:05 24:00 Fahrzeugbrand in Weingartsgreuth (8)  
8 11.11.09   17:00 17:45 Verkehrsabsicherung Martinsumzug (4)  
7 18.10.09   15:00 17:15 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (9)  
6 26. & 27.09.09       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (15)  
5 23.08.09   16:45 18:15 Verkehrsabsicherung Kirchweih Weingartsgreuth (3)  
4 18.07.09   14:15 14:45 Verkehrsabsicherung Nordic-Walkinglauf des FSV (7)  
3 27.06.09   13:50 15:10 Verkehrsabsicherung Landkreislauf (1)  
2 09.05.09   18:00 22:00 Verkehrsabsicherung Konzert Viva Voce (3)  
1 02.04.09 X 15:30 16:15 Misthaufenbrand zw. W'greuth u. Wachenroth (4)  
2008
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke) Bericht
6 23.11.08 X 14:15 14:45 Brand eines Anhängers in Mühlhausen (12)  
5 10.11.08   16:45 17:15 Verkehrsabsicherung Martinsumzug (4)  
4 19.10.08   15:00 16:45 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (7)  
3 27. & 28.09.08       Verkehrabsicherung Faszination Garten (15)  
2 24.08.08   17:00 18:00 Verkehrsabsicherung Blind-Ball-Turnier (1)  
1 21.06.08   16:30 18:00 Verkehrsabsicherung Landkreislauf (6)  
2007
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke) Bericht
9 12.11.07   17:00 17:30 Verkehrsabsicherung Martinsumzug (4)  
8 21.10.07   15:00 16:30 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (6)  
7 29. & 30.09.07       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (15)  
6 19.08.07   17:00 18:00 Verkehrsabsicherung Blind-Ball-Turnier (2)  
5 22.07.07 X 10:30 01:30 Katastropheneinsatz Baiersdorf (9)  
4 21.07.07   10:00 17:00 Verkehrsabsicherung Töpfermarkt (1)  
3 30.06.07   14:00 14:45 Verkehrsabsicherung Landkreislauf (4)  
2 04.04.07 X 16:00 16:45 Ölspur zw. Rastanlage und W'greuth (7)  
1 15.02.07 X 12:30 12:45 Bereitschaft wg. BMA Realschule Höchstadt (3)  
2006
Nr. Datum Sir von bis Beschreibung (Mannschaftsstärke) Bericht
8 13.11.06   17:00 18:00 Verkehrsabsicherung Martinsumzug (3)  
7 15.10.06   14:45 16:15 Verkehrsabsicherung Kirchweih Wachenroth (5)  
6 23. & 24.09.06       Verkehrsabsicherung Faszination Garten (14)  
5 22.07.06   16:00 17:30 Verkehrsabsicherung Landkreislauf (1)  
4 19.07.06 X 11:45 12:30 Flächenbrand Richtung Reichmannsdorf (4)  
3 17.07.06 X 16:15 17:00 Flächenbrand bei Eckersbach (7)  
2 13.07.06   22:30 23:00 Ast auf Straße (9)  
1 13.07.06 X 21:45 22:30 In Horbach Keller unter Wasser (13)